Description
Wyświetlacz
| Przekątna ekranu | 21,5″ |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
| Typ HD | Full HD |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
| Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | Smart Contrast |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
| Kompatybilność 3D | Nie |
| Typ matrycy | VA |
| Rozmiar plamki | 0,24825 x 0,24825 mm |
| Gęstość pikseli | 102 ppi |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 47,7 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 26,8 cm |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 – 85 kHz |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 – 75 Hz |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Wydajność
| Synchronizacja komponentowego wideo | Separate syncSync-on-green (SOG) |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Multimedia
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Konstrukcja
| Pozycjonowanie na rynku | Dom |
| Kolor produktu | Czarny |
| Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć)Pb (ołów) |
| Certyfikaty | CE Mark, CB, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EPA, PSB, MEPS, RCM |
Porty i interfejsy
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Nie |
| HDMI | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Wejście audio dla PC | Tak |
| HDCP | Tak |
Ergonomia
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Standard VESA | Tak |
| Możliwość pochylenia | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 – 20° |
| OSD | Tak |
| Języki menu ekranowego | Angielski Chińska tradycyjna Chińska uproszczona Czeski Fiński Francuska Grecki Hiszpański Holenderski Japońska Koreańska Niemiecki Polski Portugalski Rosyjski Szwedzki Turecka Ukraińska Węgierski Włoski |
| Liczba języków OSD | 21 |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Diody LED | Operacje Stand-by |
Moc
| Pobór mocy | 13,3 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Warunki pracy
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 40 °C |
Zrównoważony rozwój
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
Waga i rozmiary
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 492 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 220 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 376 mm |
| Waga (z podstawą) | 2,58 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 492 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 45 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 295 mm |
| Waga (bez podstawy) | 2,23 kg |
Dane opakowania
| Stojak dołączony | Tak |
| Przewody | HDMIPrąd przemienny |
| Głębokość opakowania | 111 mm |
| Wysokość opakowania | 440 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
Dane recyklingowe
| Materiał poddający się recyclingowi | 100% |
Pozostałe funkcje
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Wbudowany wyłącznik | Tak |
| Wbudowany subwoofer | Nie |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Materiał opakowania zdatny do odzysku | 100% |
| Tryb łatwego czytania | Tak |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 50000 h |





